SHOP for TIRES
Advanta ATX-850 Tires

Mavis Discount Tire offers Advanta ATX-850 tires in 48 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ram 1500, followed by the Ford F-150, Ford F-250 Super Duty, Chevrolet Tahoe and Ram 2500. 19 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 111,065, and Winter was the most common time of year to purchase.
| Advanta ATX-850 - All Season On/Off-Road All-Terrain tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT31X10.50R15 | BK | S | 109S | C | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | Q | 114Q | F | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | Q | 119Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R22 | BK | Q | 121Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | Q | 125Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | BK | R | 123R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | BK | Q | 125Q | E | 0 | ||
| LT225/75R16 | BK | S | 115S | E | 0 | ||
| LT235/80R17 | BK | R | 120R | E | 0 | ||
| 235/70R16 | BK | S | 106S | SL | 500 | A | |
| LT235/85R16 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| 235/75R15 XL | BK | S | 109S | XL | 500 | A | |
| LT235/75R15 | BK | S | 104S | C | 0 | ||
| 245/65R17 | BK | S | 107S | SL | 500 | A | |
| LT245/70R17 | BK | S | 119S | E | 0 | ||
| 245/70R17 | BK | T | 110T | SL | 500 | A | |
| LT245/75R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| 245/75R17 | BK | T | 112T | SL | 500 | A | |
| 245/70R16 XL | BK | S | 111S | XL | 500 | A | |
| 245/75R16 | BK | S | 111S | SL | 500 | A | |
| LT245/75R16 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| 255/70R18 | BK | T | 113T | SL | 500 | A | |
| 255/65R17 | BK | T | 110T | SL | 500 | A | |
| 255/70R17 | BK | T | 112T | SL | 500 | A | |
| 255/75R17 | BK | T | 115T | SL | 500 | A | |
| 255/70R16 | BK | T | 111T | SL | 500 | A | |
| 265/50R20 XL | BK | T | 111T | XL | 500 | A | |
| LT265/60R20 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| 265/60R18 | BK | T | 110T | SL | 500 | A | |
| LT265/65R18 | BK | R | 122R | E | 0 | ||
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 500 | A | |
| LT265/70R18 | BK | S | 124S | E | 0 | ||
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 500 | A | |
| 265/65R17 | BK | R | SL | 112S | 500 | A | |
| 265/70R17 | BK | S | 115S | SL | 500 | A | |
| LT265/70R17 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| 265/70R16 | BK | S | 112S | SL | 500 | A | A |
| LT265/75R16 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| 265/75R16 | BK | S | 116S | SL | 500 | A | |
| 275/50R22 XL | BK | T | 115T | XL | 500 | A | |
| LT275/55R20 | BK | T | 120T | E | 0 | ||
| 275/55R20 | BK | S | 113S | SL | 500 | A | |
| LT275/60R20 | BK | T | 123T | E | 0 | ||
| 275/60R20 | BK | T | 115T | SL | 500 | A | |
| LT275/65R20 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| 275/65R18 | BK | T | 116T | SL | 500 | A | |
| LT275/65R18 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| 285/45HR22 XL | BK | H | 114H | XL | 500 | A | |
| LT285/55R20 | BK | S | 122S | E | 0 | ||
| LT285/60R20 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/65R18 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/75R18 | BK | S | 129S | E | 0 | ||
| P285/70R17 | BK | T | 117T | SL | 500 | A | |
| LT285/70R17 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | BK | R | 126R | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | S | 129S | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | BK | S | 129S | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 |
