SHOP for TIRES
BFGoodrich Mud Terrain TA KM3 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 30 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 30 customer reviews |
|||
![]() | 8.5 | ![]() | 8.5 |
![]() | 92% | ![]() | 8.7 |
![]() | 9.1 | ![]() | 8.4 |
![]() | 8.8 | ![]() | 8.2 |
![]() | 8.9 | ![]() | 7.8 |
![]() | 9.0 | ![]() | 7.8 |
![]() | 8.4 | ![]() | 50,671 |
Mavis Tires & Brakes offers BFGoodrich Mud Terrain TA KM3 tires in 71 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Jeep Wrangler, followed by the Ford F-150, Ford F-250 Super Duty, Jeep Wrangler Jk and Toyota Tacoma. 30 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 88,134, and Winter was the most common time of year to purchase.
| BFGoodrich Mud Terrain TA KM3 - All Season Off-Road Maximum Traction tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | BK | Q | 112Q | E | 0 | ||
| LT27X9.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT27X11.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT28X9.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT28X10.00R14 | BK | R | R | E | 0 | ||
| LT28X11.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT29X9.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT29X11.00R14 | BK | Q | Q | D | 0 | ||
| LT30X9.50R15 | BK | Q | 104Q | C | 0 | ||
| LT30X10.00R15 | BK | R | R | E | 0 | ||
| LT30X10.00R14 | BK | R | R | E | 0 | ||
| LT31X10.50R15 | BK | Q | 109Q | C | 0 | ||
| LT32X10.00R15 | BK | R | R | E | 0 | ||
| LT32X11.50R15 | BK | Q | 113Q | C | 0 | ||
| LT32X10.00R14 | BK | R | R | E | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | Q | 114Q | E | 0 | ||
| LT33X12.50R18 | BK | Q | 118Q | E | 0 | ||
| LT33X12.50R17 | BK | Q | 120Q | E | 0 | ||
| LT33X10.50R15 | BK | Q | 114Q | C | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | BK | Q | 108Q | C | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT35X11.00R15 | BK | W | 91W | D | 0 | ||
| LT35X12.50R15 | BK | Q | 113Q | E | 0 | ||
| LT37X13.50R22 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT37X12.50R20 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT37X13.50R20 | BK | Q | 127Q | E | 0 | ||
| LT37X12.50R18 | BK | R | 128R | E | 0 | ||
| LT37X12.50R18 | BK | Q | 115Q | 0 | |||
| LT37X13.50R18 | BK | Q | 128Q | E | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | BK | Q | 124Q | E | 0 | ||
| LT37X13.50R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT39X13.50R17 | BK | Q | 121Q | C | 0 | ||
| LT40X13.50R17 | BK | Q | 121Q | D | 0 | ||
| LT42X14.50R17 | BK | Q | 128Q | D | 0 | ||
| LT215/75R15 | BK | Q | 100/97Q | C | 0 | ||
| LT215/75R15 | BK | Q | 100Q | C | 0 | ||
| LT215/75R15 | BK | Q | 100Q | C | 0 | ||
| LT235/70R16 | BK | Q | 110Q | D | 0 | ||
| LT235/70R16 | BK | Q | 110Q | D | 0 | ||
| LT235/70R16 | BK | Q | 110/107Q | D | 0 | ||
| LT235/85R16 | BK | Q | 120/116Q | E | 0 | ||
| LT235/75R15 | BK | Q | 110Q | D | 0 | ||
| LT245/70R17 | BK | Q | 119Q | E | 0 | ||
| LT245/70R17 | BK | Q | 119Q | E | 0 | ||
| LT245/75R16 | BK | Q | 120/116Q | E | 0 | ||
| LT255/65R17 | BK | Q | 114Q | E | 0 | ||
| LT255/75R17 | BK | Q | 111Q | E | 0 | ||
| LT255/70R16 | BK | Q | 120Q | E | 0 | ||
| LT255/85R16 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT265/60R18 | BK | Q | 119/116Q | E | 0 | ||
| LT265/65R17 | BK | Q | 120/117Q | E | 0 | ||
| LT265/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT265/70R16 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | BK | Q | 123/120Q | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | BK | Q | 125Q | E | 0 | ||
| LT285/55R20 | BK | Q | 122Q | E | 0 | ||
| LT285/65R18 | BK | Q | 125/122Q | E | 0 | ||
| LT285/70R18 | BK | Q | 127/124Q | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | BK | T | 98T | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT295/55R20 | BK | Q | 123Q | E | 0 | ||
| LT295/60R20 | BK | Q | 126/126Q | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | Q | 129/126Q | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | BK | Q | 129/126Q | E | 0 | ||
| LT295/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT305/60R18 | BK | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT305/70R16 | BK | Q | 124Q | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT315/75R16 | BK | Q | 127Q | E | 0 | ||
| LT325/60R20 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT325/65R18 | BK | Q | 127/124Q | E | 0 | ||
| LT325/65R18 | BK | Q | 127Q | E | 0 |














