 
            
SHOP for TIRES
Continental CrossContact LX20 with Eco Plus Technology Tires

 
 
								Consumer Tire Performance Survey
based on 304 customer reviews




| Consumer Tire Performance Surveybased on 304 customer reviews | |||
|  | 8.5 |  | 8.5 | 
|  | 88% |  | 8.5 | 
|  | 8.9 |  | 8.6 | 
|  | 8.7 |  | 8.6 | 
|  | 8.4 |  | 8.6 | 
|  | 8.0 |  | 8.2 | 
|  | 7.6 |  | 1,229,756 | 
									Mavis Tires & Brakes offers Continental CrossContact LX20 with Eco Plus Technology tires in 23 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the  Chevrolet Tahoe, followed by the  Chevrolet Traverse,  Chevrolet Suburban,  Buick Enclave and  Gmc Yukon. 41 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 66,014, and Summer was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Buick Enclave, 2024 Chevrolet Suburban, 2024 Chevrolet Tahoe, 2024 Chevrolet Traverse, 2024 GMC Acadia, 2024 GMC Yukon, 2024 GMC Yukon XL, 2024 Lexus TX350, 2024 Lexus TX500h, 2024 Lexus TX550h+, 2024 Toyota Grand Highlander, 2025 Buick Enclave, 2025 Chevrolet Suburban, 2025 Chevrolet Tahoe, 2025 Chevrolet Traverse, 2025 GMC Acadia, 2025 GMC Yukon, 2025 GMC Yukon XL, 2025 Lexus TX350, 2025 Lexus TX500h, 2025 Lexus TX550h+, 2025 Toyota Grand Highlander, 2026 Buick Enclave, 2026 Chevrolet Traverse, 2026 GMC Acadia, 2026 Lexus TX350, 2026 Lexus TX500h, 2026 Lexus TX550h+, 2026 Toyota Grand Highlander.
								
								
								| Continental CrossContact LX20 with Eco Plus Technology - All Season Crossover/SUV Touring tire | 
|---|
| 
 | 
| Size | Sidewall | Speed Rating | Service Desc | Load Range | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 | OWL | S | 100S | SL | 740 | B | |
| 225/70R16 | OWL | S | 103S | SL | 740 | B | |
| 235/65R17 XL | OWL | T | 108T | XL | 740 | B | |
| 235/65R16 | BK | T | 103T | SL | 740 | B | |
| 245/65R17 | OWL | T | 107T | SL | 740 | B | |
| 245/70R17 | OWL | S | 110S | SL | 740 | B | |
| 245/70R16 | OWL | S | 107S | SL | 740 | B | |
| 245/75R16 | OWL | S | 111S | SL | 740 | B | |
| 255/45VR22 XL | BK | V | 107V | XL | 680 | A | |
| 255/55R20 | BK | H | 107H | SL | 680 | A | |
| 255/55VR20 | BK | V | 107V | SL | 680 | A | |
| 255/55HR18 XL | BK | H | 109H | XL | 680 | A | |
| 255/65R17 | OWL | S | 110S | SL | 740 | B | |
| 255/65R16 | OWL | S | 109S | SL | 740 | B | |
| 265/60R18 | OWL | T | 110T | SL | 740 | B | |
| 265/65R18 | OWL | S | 114S | SL | 740 | B | |
| 265/70R18 | BK | S | 116S | SL | 740 | B | |
| 265/65R17 | BK | T | 112T | SL | 740 | B | |
| 265/75R16 | OWL | T | 116T | SL | 740 | B | |
| 275/45VR22 | BK | V | 108V | SL | 680 | A | |
| P275/55R20 | BK | S | 111S | SL | 740 | B | |
| P275/55R20 | BK | T | 111T | SL | 740 | B | |
| 275/60R20 | BK | T | 115T | SL | 740 | B | |
| 275/65R18 | OWL | S | 116S | SL | 740 | B | |
| 275/60R17 | OWL | S | 110S | SL | 740 | B | 
