 
            
SHOP for TIRES
Continental ProContact RX Tires

 
 
								Consumer Tire Performance Survey
based on 17 customer reviews




| Consumer Tire Performance Surveybased on 17 customer reviews | |||
|  | 8.0 |  | 7.7 | 
|  | 86% |  | 8.5 | 
|  | 8.7 |  | 8.5 | 
|  | 8.1 |  | 8.1 | 
|  | 7.6 |  | 7.9 | 
|  | 6.7 |  | 7.2 | 
|  | 6.1 |  | 144,781 | 
									Mavis Tires & Brakes offers Continental ProContact RX tires in 23 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the  Tesla Y, followed by the  Honda Civic,  Cadillac Ct4,  Tesla 3 and  Bmw 330i. 62 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 63,462, and Summer was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Alfa Romeo Giulia, 2024 Cadillac CT4, 2024 Kia Niro, 2024 Porsche Taycan, 2024 Volvo C40 Recharge, 2024 Volvo XC40 Recharge, 2025 Alfa Romeo Giulia, 2025 Audi S e-tron GT, 2025 Cadillac CT4, 2025 Chevrolet Equinox, 2025 Ford Mustang, 2025 Kia Niro, 2025 Porsche Panamera, 2025 Porsche Taycan, 2025 Volvo EC40, 2025 Volvo EX40, 2026 Cadillac CT4, 2026 Chevrolet Equinox.
								
								
								| Continental ProContact RX - All Season Grand Touring tire | 
|---|
| 
 | 
| Size | Sidewall | Speed Rating | Service Desc | Load Range | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55HR16 | BK | H | 91H | SL | 480 | A | |
| 225/55HR19 XL | BK | H | 103H | XL | 500 | A | |
| 225/40VR18 XL | BK | V | 88V | XL | 400 | A | |
| 225/45VR18 XL | BK | V | 95V | XL | 400 | A | |
| 225/45VR18 | BK | V | 91V | SL | 400 | A | |
| 225/45VR18 | BK | V | 91V | SL | 400 | A | |
| 225/50VR17 | BK | V | 94V | SL | 400 | A | |
| 235/35VR19 XL | BK | V | 91V | XL | 400 | A | |
| 235/40HR19 | BK | H | 92H | SL | 500 | A | |
| 235/50HR19 XL | BK | H | 103H | XL | 500 | A | |
| 235/50HR19 | BK | H | 99H | SL | 500 | A | |
| 235/55R19 XL | BK | T | 105T | XL | 540 | B | |
| 235/55HR19 | BK | H | 101H | SL | 480 | A | |
| 235/40VR18 | BK | V | 91V | SL | 400 | A | |
| 235/40ZR18 | BK | W | 91W | SL | 400 | A | |
| 235/50ZR18 | BK | W | 97W | SL | 400 | A | A | 
| 245/45HR20 XL | BK | H | 103H | XL | 500 | A | |
| 245/40ZR19 | BK | W | 94W | SL | 400 | A | |
| 255/40ZR19 | BK | W | 96W | SL | 480 | A | |
| 255/45HR19 XL | BK | H | 104H | XL | 500 | A | |
| 255/45HR19 | BK | H | 100H | SL | 500 | A | |
| 255/50R19 XL | BK | T | 107T | XL | 540 | B | |
| 265/35HR21 XL | BK | H | 101H | XL | 500 | A | |
| 275/35VR21 XL | BK | V | 103V | XL | 400 | A | |
| 275/35ZR19 | BK | W | 96W | SL | 400 | A | |
| 275/45HR19 XL | BK | H | 108H | XL | 500 | A | |
| 285/40HR20 XL | BK | H | 108H | XL | 500 | A | |
| 305/30HR21 XL | BK | H | 104H | XL | 500 | A | |
| 325/30VR21 XL | BK | V | 108V | XL | 400 | A | 
