 
            
SHOP for TIRES
Continental TerrainContact A/T Tires

 
 
								Consumer Tire Performance Survey
based on 73 customer reviews




| Consumer Tire Performance Surveybased on 73 customer reviews | |||
|  | 8.6 |  | 8.6 | 
|  | 87% |  | 8.7 | 
|  | 9.0 |  | 8.8 | 
|  | 8.9 |  | 8.8 | 
|  | 8.2 |  | 8.6 | 
|  | 7.7 |  | 8.6 | 
|  | 7.0 |  | 150,562 | 
									Mavis Tires & Brakes offers Continental TerrainContact A/T tires in 30 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the  Ford F-150, followed by the  Chevrolet Silverado 1500,  Ram 1500,  Gmc Sierra 1500 and  Gmc Acadia. 72 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 72,210, and Summer was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Honda Passport, 2024 Honda Pilot, 2024 Hyundai Santa Fe, 2024 Kia Telluride, 2025 Honda Passport, 2025 Honda Pilot, 2025 Hyundai Santa Cruz, 2025 Hyundai Santa Fe, 2025 Kia Telluride, 2026 Hyundai Santa Fe.
								
								
								| Continental TerrainContact A/T - All Season On/Off-Road All-Terrain tire | 
|---|
| 
 | 
| Size | Sidewall | Speed Rating | Service Desc | Load Range | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60HR17 | BK | H | 99H | SL | 680 | A | |
| LT235/80R17 | BK | S | 120/117S | E | 680 | B | |
| 245/60HR18 | BK | H | 105H | SL | 680 | A | |
| 245/60HR18 | BK | H | 105H | SL | 680 | A | A | 
| 245/65R17 | OWL | T | 107T | SL | 680 | B | |
| 245/70R17 | OWL | T | 110T | SL | 680 | B | |
| LT245/75R17 | OWL | S | 121/118S | E | 680 | B | |
| LT245/75R16 | OWL | S | 120/116S | E | 680 | B | |
| 255/55VR19 XL | BK | V | 111V | XL | 680 | A | |
| 255/70R18 | OWL | T | 113T | SL | 680 | B | |
| 255/65R17 | OWL | S | 110S | SL | 680 | B | |
| 255/65R17 XL | BK | S | 110S | XL | 680 | B | |
| 255/75R17 | OWL | S | 115S | SL | 680 | B | |
| 265/50R20 | BK | T | 107T | SL | 680 | B | |
| LT265/60R20 | BK | S | 121/118S | E | 680 | B | |
| 265/60R18 | BK | T | 110T | SL | 680 | B | |
| 265/60R18 | BK | T | 110T | SL | 680 | B | |
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 680 | B | |
| 265/70R18 | OWL | S | 116S | SL | 680 | B | |
| LT265/70R18 | OWL | S | 124/121S | E | 680 | B | |
| 265/70R17 | OWL | S | 115S | SL | 680 | B | |
| LT265/70R17 | OWL | S | 121/118S | E | 680 | B | |
| 265/70R16 | OWL | T | 112T | SL | 680 | B | |
| LT265/75R16 | OWL | S | 123/120S | E | 680 | B | |
| 265/75R16 | OWL | T | 116T | SL | 680 | B | |
| 275/50R22 XL | BK | T | 115T | XL | 680 | B | |
| 275/55R20 | BK | T | 113T | SL | 680 | B | |
| 275/55HR20 XL | BK | H | 117H | XL | 680 | A | |
| LT275/55R20 | BK | S | 117S | E | 0 | ||
| 275/60R20 | BK | S | 115S | SL | 680 | B | |
| LT275/65R20 | BK | S | 126/123S | E | 680 | B | |
| LT275/65R18 | OWL | S | 123/120S | E | 680 | B | |
| 275/65R18 | OWL | T | 116T | SL | 680 | B | |
| LT275/70R18 | OWL | S | 125/122S | E | 680 | B | |
| 285/45HR22 XL | BK | H | 114H | XL | 680 | A | |
| LT285/60R20 | BK | S | 125/122S | E | 680 | B | |
| LT285/70R17 | BK | S | 121/118S | E | 680 | B | |
| LT285/75R16 | OWL | S | 126/123S | E | 680 | B | |
| LT315/70R17 | BK | S | 121/118S | E | 680 | B | 
