 
            
SHOP for TIRES
Nexen Roadian HTX2 Tires

 
 
								
									Mavis Discount Tire offers Nexen Roadian HTX2 tires in 46 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the  Ford Transit-250, followed by the  Chevrolet Silverado 1500,  Jeep Wrangler,  Ford Transit-350 and  Toyota Tundra. 63 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 81,828, and Fall was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Jeep Wrangler, 2025 Jeep Wrangler.
								
								
								| Size | Sidewall | Speed Rating | Service Desc | Load Range | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT215/85R16 | BK | R | 115/112R | E | 0 | ||
| 225/65HR17 | BK | H | 102H | SL | 700 | A | |
| 225/70R16 | OWL | T | 103T | SL | 700 | B | |
| LT225/75R16 | BK | R | 115/112R | E | 0 | ||
| 225/75R16 XL | OWL | T | 108T | XL | 700 | B | |
| 235/60HR18 | BK | H | 103H | SL | 700 | A | |
| 235/65HR18 | BK | H | 106H | SL | 700 | A | |
| 235/65HR17 | BK | H | 104H | SL | 700 | A | |
| LT235/80R17 | BK | S | 120/117S | E | 640 | A | |
| LT235/80R17 | BK | R | 120R | E | 700 | A | |
| LT235/65R16C | BK | R | 121/119R | E | 0 | ||
| 235/70R16 XL | OWL | T | 109T | XL | 700 | B | |
| 235/75R16 | OWL | T | 108T | SL | 700 | B | |
| LT235/85R16 | BK | S | 120/116S | E | 0 | ||
| 245/60HR20 | BK | H | 107H | SL | 700 | A | |
| 245/55R19 | BK | T | 103T | SL | 700 | A | |
| 245/60HR18 | BK | H | 105H | SL | 700 | A | |
| 245/65HR17 | OWL | H | 107H | SL | 700 | B | |
| LT245/70R17 | OWL | S | 119/116S | E | 0 | ||
| 245/70R17 | OWL | T | 110T | SL | 700 | B | |
| 245/75R17 | BK | S | 112S | SL | 700 | A | |
| LT245/75R17 | OWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| 245/70R16 | OWL | T | 107T | SL | 700 | B | |
| LT245/75R16 | BK | S | 120/116S | E | 0 | ||
| 245/75R16 | OWL | T | 111T | SL | 700 | B | |
| 255/50HR20 | BK | H | 105H | SL | 700 | A | |
| 255/55HR20 | BK | H | 107H | SL | 700 | A | |
| 255/60R20 | BK | T | 113T | SL | 700 | A | |
| 255/60HR19 | BK | H | 109H | SL | 700 | A | |
| 255/65R18 | BK | T | 111T | SL | 700 | A | |
| 255/70R18 | BK | T | 113T | SL | 700 | A | |
| 255/65R17 | OWL | T | 110T | SL | 700 | B | |
| 255/70R17 | OWL | T | 112T | SL | 700 | B | |
| 255/65R16 | OWL | T | 109T | SL | 700 | B | |
| 255/70R16 | OWL | T | 111T | SL | 700 | B | |
| 265/50R20 | BK | T | 107T | SL | 700 | A | |
| 265/60HR20 | BK | H | 112H | SL | 700 | A | |
| LT265/60R20 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| 265/60HR18 | BK | H | 110H | SL | 700 | A | |
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 700 | A | |
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 700 | A | |
| 265/65R17 | OWL | T | 112T | SL | 700 | B | |
| LT265/70R17 | OWL | S | 123/120S | E | 0 | ||
| 265/70R17 | OWL | T | 115T | SL | 700 | B | |
| 265/70R16 | OWL | T | 112T | SL | 700 | B | |
| 265/75R16 | OWL | T | 116T | SL | 700 | B | |
| LT265/75R16 | OWL | S | 123/120S | E | 0 | ||
| 275/55HR20 | BK | H | 113H | SL | 700 | A | |
| 275/60HR20 | BK | H | 115H | SL | 700 | A | |
| LT275/65R20 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | BK | S | 123/120S | E | 0 | ||
| 275/65R18 | BK | T | 116T | SL | 700 | A | |
| LT275/70R18 | BK | S | 125/122S | E | 0 | ||
| 285/45HR22 XL | BK | H | 114H | XL | 700 | A | |
| LT285/60R20 | BK | S | 125/122S | E | 0 | 
