 
            
SHOP for TIRES
Uniroyal Tiger Paw Touring AS DT Tires

 
 
								Consumer Tire Performance Survey
based on 208 customer reviews




| Consumer Tire Performance Surveybased on 208 customer reviews | |||
|  | 8.2 |  | 8.2 | 
|  | 83% |  | 8.3 | 
|  | 8.5 |  | 8.4 | 
|  | 8.4 |  | 8.2 | 
|  | 8.0 |  | 7.8 | 
|  | 7.9 |  | 8.3 | 
|  | 7.8 |  | 456,055 | 
									Mavis Tires & Brakes offers Uniroyal Tiger Paw Touring AS DT tires in 70 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the  Nissan Kicks, followed by the  Chevrolet Trax,  Volkswagen Jetta,  Honda Fit and  Honda Cr-v. 287 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 81,040, and Winter was the most common time of year to purchase.
								
								
								| Uniroyal Tiger Paw Touring AS DT - All Season Standard Touring tire | 
|---|
| 
 | 
| Size | Sidewall | Speed Rating | Service Desc | Load Range | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65HR15 | BK | H | 84H | SL | 700 | A | |
| 175/65HR14 | BK | H | 82H | SL | 700 | A | |
| 185/55HR16 | BK | H | 83H | SL | 700 | A | |
| 185/60HR15 | BK | H | 84H | SL | 700 | A | |
| 185/65HR15 | BK | H | 88H | SL | 700 | A | |
| 185/60HR14 | BK | H | 82H | SL | 700 | A | |
| 185/65HR14 | BK | H | 86H | SL | 700 | A | |
| 195/55VR16 | BK | V | 87V | SL | 600 | A | |
| 195/55VR15 | BK | V | 94W | SL | 600 | A | A | 
| 195/60HR15 | BK | H | 88H | SL | 700 | A | |
| 195/60HR14 | BK | H | 86H | SL | 700 | A | |
| 205/50VR17 XL | BK | V | 93V | XL | 600 | A | |
| 205/55HR17 XL | BK | H | 95H | XL | 700 | A | |
| 205/50HR16 | BK | H | 87H | SL | 700 | A | |
| 205/55VR16 | BK | V | 91V | SL | 600 | A | |
| 205/60VR16 | BK | V | 92V | SL | 600 | A | |
| 205/60HR16 | BK | H | 92H | SL | 700 | A | |
| 205/65HR16 | BK | H | 95H | SL | 700 | A | |
| 205/70HR16 | BK | H | 97H | SL | 700 | A | |
| 205/60HR15 | BK | H | 91H | SL | 700 | A | |
| 205/70HR15 | BK | H | 96H | SL | 700 | A | |
| 215/50VR18 | BK | V | 92V | SL | 600 | A | |
| 215/55HR18 | BK | H | 95H | SL | 700 | A | |
| 215/45VR17 | BK | V | 87V | SL | 600 | A | |
| 215/50VR17 XL | BK | V | 95V | XL | 600 | A | |
| 215/50HR17 | BK | H | 91H | SL | 700 | A | |
| 215/55VR17 | BK | V | 94V | SL | 600 | A | |
| 215/55HR17 | BK | H | 94H | SL | 700 | A | |
| 215/60HR17 | BK | H | 96H | SL | 700 | A | |
| 215/65HR17 | BK | H | 99H | SL | 700 | A | |
| 215/55HR16 XL | BK | H | 97H | XL | 700 | A | |
| 215/60HR16 | BK | H | 95H | SL | 700 | A | |
| 215/60VR16 | BK | V | 95V | SL | 600 | A | |
| 215/70HR16 | BK | H | 100H | SL | 700 | A | |
| 215/60HR15 | BK | H | 94H | SL | 700 | A | |
| 215/65HR15 | BK | H | 96H | SL | 700 | A | |
| 215/70HR15 | BK | H | 98H | SL | 700 | A | |
| 225/55VR19 | BK | V | 99V | SL | 600 | A | |
| 225/40VR18 XL | BK | V | 92V | XL | 600 | A | |
| 225/45VR18 XL | BK | V | 95V | XL | 600 | A | |
| 225/50HR18 | BK | H | 95H | SL | 700 | A | |
| 225/55HR18 | BK | H | 98H | SL | 700 | A | |
| 225/60HR18 | BK | H | 100H | SL | 700 | A | |
| 225/45VR17 | BK | V | 91V | SL | 600 | A | |
| 225/45HR17 | BK | H | 82H | SL | 700 | A | A | 
| 225/50HR17 | BK | H | 94H | SL | 700 | A | |
| 225/50VR17 | BK | V | 94V | SL | 600 | A | |
| 225/55HR17 | BK | H | 97H | SL | 700 | A | |
| 225/55VR17 | BK | V | 97V | SL | 600 | A | |
| 225/60R17 | BK | H | 99H | SL | 700 | A | |
| 225/55VR16 | BK | V | 95V | SL | 600 | A | |
| 225/60HR16 | BK | H | 98H | SL | 700 | A | |
| 225/65HR16 | BK | H | 100H | SL | 700 | A | |
| 225/60HR15 | BK | H | 96H | SL | 700 | A | |
| 235/55HR20 | BK | H | 102H | SL | 700 | A | |
| 235/55VR20 | BK | V | 102V | SL | 600 | A | |
| 235/45VR19 | BK | V | 95V | SL | 600 | A | |
| 235/50VR19 | BK | V | 99V | SL | 600 | A | |
| 235/55VR19 | BK | V | 101V | SL | 600 | A | |
| 235/55HR19 | BK | H | 101H | SL | 700 | A | |
| 235/45VR18 | BK | V | 94V | SL | 600 | A | |
| 235/50VR18 | BK | V | 97V | SL | 600 | A | |
| 235/55VR18 | BK | V | 100V | SL | 600 | A | |
| 235/60HR18 | BK | H | 103H | SL | 700 | A | A | 
| 235/45VR17 | BK | V | 94V | SL | 600 | A | |
| 235/50VR17 | BK | V | 96V | SL | 600 | A | |
| 235/55HR17 | BK | H | 99H | SL | 700 | A | |
| 235/60HR17 | BK | H | 102H | SL | 700 | A | |
| 235/60HR16 | BK | H | 100H | SL | 700 | A | |
| 245/45VR20 | BK | V | 99V | SL | 600 | A | |
| 245/50VR20 | BK | V | 102V | SL | 600 | A | |
| 245/45VR19 XL | BK | V | 102V | XL | 600 | A | |
| 245/40VR18 XL | BK | V | 97V | XL | 600 | A | |
| 245/45VR18 | BK | V | 96V | SL | 600 | A | |
| 245/50VR18 | BK | V | 100V | SL | 600 | A | |
| 245/45VR17 XL | BK | V | 99V | XL | 600 | A | |
| 245/50VR17 | BK | V | 99V | SL | 600 | A | |
| 255/40VR19 XL | BK | V | 100V | XL | 600 | A | |
| 255/45VR19 | BK | V | 100V | SL | 600 | A | 

