SHOP for TIRES
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 694 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 694 customer reviews |
|||
![]() | 8.5 | ![]() | 8.5 |
![]() | 91% | ![]() | 8.5 |
![]() | 9.0 | ![]() | 8.5 |
![]() | 8.7 | ![]() | 8.3 |
![]() | 8.6 | ![]() | 8.0 |
![]() | 8.5 | ![]() | 8.4 |
![]() | 7.6 | ![]() | 2,247,884 |
Mavis Discount Tire offers BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 tires in 84 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Jeep Wrangler, followed by the Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, Ram 1500 and Toyota Tacoma. 137 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 74,733, and Spring was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2025 Ford Bronco, 2025 Ford F-150, 2025 INEOS Grenadier, 2025 INEOS Grenadier Quartermaster, 2025 Jeep Wrangler, 2026 Ford Bronco, 2026 Ford F-150, 2026 INEOS Grenadier, 2026 Jeep Wrangler.
| BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 - All Season Off-Road All-Terrain tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT30X9.5X15 | RWL | S | 104S | C | 0 | ||
| LT31X10.50R20 | BK | R | 109R | E | 0 | ||
| LT31X10.5R15 | RWL | S | 109S | C | 0 | ||
| LT32X11.50R15 | RWL | R | 113R | C | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | R | 109R | E | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | S | 114S | E | 0 | ||
| LT33X12.50R18 | BK | R | 120R | E | 0 | ||
| LT33X12.50R17 | BK | R | 120R | E | 0 | ||
| LT33X10.50R15 | RWL | R | 114R | C | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | RWL | R | 108R | C | 0 | ||
| LT34X12.50R18 | BK | R | 121R | E | 0 | ||
| LT34X10.50R17 | RWL | R | 120R | D | 0 | ||
| LT35X12.50R22 | BK | R | 117R | E | 0 | ||
| LT35X12.5R20 | BK | R | 121R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | RWL | R | 118R | D | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | RWL | R | 123R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | RWL | R | 121R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | RWL | R | 121R | E | 0 | ||
| LT35/12.50R15 | RWL | Q | 113Q | C | 0 | ||
| LT37X13.50R22 | BK | R | 123R | E | 0 | ||
| LT37X12.50R20 | BK | R | 126R | E | 0 | ||
| LT37X13.50R20 | BK | R | 127R | E | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | BK | S | 116S | C | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | RWL | R | 124R | D | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | RWL | R | 124R | D | 0 | ||
| LT39X13.50R17 | BK | R | 121R | D | 0 | ||
| LT215/65R16 | BK | S | 103/100S | D | 0 | ||
| LT215/70R16 | RWL | R | 100/97R | C | 0 | ||
| LT215/70R16 | RWL | R | 100R | C | 0 | ||
| LT215/70R16 | RWL | R | 100R | C | 0 | ||
| LT215/75R15 | BK | S | 100S | E | 0 | ||
| LT215/75R15 | BK | S | 100S | C | 0 | ||
| LT225/65R17 | BK | S | 107/103S | D | 0 | ||
| LT225/70R16 | RWL | R | 102R | C | 0 | ||
| LT225/70R16 | RWL | S | 115S | C | 0 | ||
| LT225/70R16 | RWL | R | 102/99R | C | 0 | ||
| LT225/75R16 | RWL | S | 115S | E | 0 | ||
| LT225/75R16 | RWL | S | 115/112S | E | 0 | ||
| LT235/80R17 | BK | Y | 95Y | E | 180 | AA | A |
| LT235/70R16 | RWL | S | 104/101S | C | 0 | ||
| LT235/85R16 | RWL | S | 120/116S | E | 0 | ||
| LT235/75R15 | RWL | S | 104/101S | C | 0 | ||
| LT235/75R15 | RWL | S | 104S | C | 0 | ||
| LT245/65R17 | RWL | S | 111/108S | D | 0 | ||
| LT245/70R17 | RWL | S | 119/116S | E | 0 | ||
| LT245/75R17 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT245/70R16 | RWL | S | 113/110S | D | 0 | ||
| LT245/75R16 | RWL | S | 120/116S | E | 0 | ||
| LT255/55R18 | BK | R | 109/105R | D | 0 | ||
| LT255/55R18 | BK | R | 109/105R | E | 0 | ||
| LT255/70R18 | BK | S | 117/114S | D | 0 | ||
| LT255/70R18 | BK | S | 117/114S | E | 0 | ||
| LT255/65R17 | RWL | S | 114S | D | 0 | ||
| LT255/70R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT255/75R17 | BK | S | 111/108S | C | 0 | ||
| LT255/70R16 | RWL | S | 120/117S | E | 0 | ||
| LT265/60R20 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT265/60R18 | BK | S | 119/116S | E | 0 | ||
| LT265/60R18 | BK | S | 114/110S | E | 0 | ||
| LT265/65R18 | RWL | R | 122/119R | E | 0 | ||
| LT265/65R18 | RWL | R | 117/114R | D | 0 | ||
| LT265/70R18 | RWL | R | 124/121R | E | 0 | ||
| LT265/65R17 | BK | S | 116/113S | C | 0 | ||
| LT265/65R17 | RWL | S | 120/117S | E | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT265/70R17 | BK | S | 112S | C | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 112/109S | C | 0 | ||
| LT265/70R17 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT265/70R16 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | RWL | R | 123/120R | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | RWL | R | 123R | E | 0 | ||
| LT275/55R20 | BK | S | 115/112S | D | 0 | ||
| LT275/55R20 | BK | S | 115S | D | 0 | ||
| LT275/60R20 | BK | S | 119S | D | 0 | ||
| LT275/60R20 | BK | S | 119/116S | D | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | RWL | R | 123R | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | RWL | R | 125R | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | RWL | R | 125R | E | 0 | ||
| LT275/65R17 | RWL | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT275/70R17 | RWL | R | 121R | E | 0 | ||
| LT275/70R17 | RWL | R | 121/118R | E | 0 | ||
| LT275/70R16 | RWL | S | 119/116S | D | 0 | ||
| LT285/55R20 | BK | T | 117T | D | 0 | ||
| LT285/60R20 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/65R20 | BK | S | 127S | E | 0 | ||
| LT285/65R20 | BK | S | 127S | E | 0 | ||
| LT285/60R18 | RWL | S | 118/115S | D | 0 | ||
| LT285/65R18 | RWL | R | 125R | E | 0 | ||
| LT285/65R18 | RWL | R | 125/122R | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | H | 110H | C | 0 | ||
| LT285/70R17 | RWL | S | 95S | C | 620 | A | B |
| LT285/70R17 | BK | S | 116S | C | 0 | ||
| LT285/70R17 | BK | S | 116S | C | 0 | ||
| LT285/70R17 | RWL | R | 121R | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | RWL | R | 121/118R | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | RWL | R | 126R | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | RWL | R | 126/123R | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | RWL | R | 116/113R | E | 0 | ||
| LT295/50R22 | BK | S | 118S | D | 0 | ||
| LT295/55R20 | BK | R | 123/120R | E | 0 | ||
| LT295/60R20 | BK | R | 126/123R | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | R | 129R | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | BK | R | 129/126R | E | 0 | ||
| LT295/70R17 | RWL | S | 121S | E | 0 | ||
| LT295/75R16 | RWL | R | 128/125R | E | 0 | ||
| LT305/50R20 | BK | S | 117S | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| LT305/65R18 | BK | R | 124R | E | 0 | ||
| LT305/65R18 | BK | W | 93W | E | 180 | AA | A |
| LT305/70R18 | BK | R | 126R | E | 0 | ||
| LT305/65R17 | RWL | R | 121/118R | E | 0 | ||
| LT305/65R17 | RWL | R | 121R | E | 0 | ||
| LT305/70R16 | RWL | R | 124/121R | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | S | 113S | C | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | T | 113/110T | C | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | S | 113/110S | C | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | T | 113/110T | E | 0 | ||
| LT315/75R16 | RWL | R | 127/124R | E | 0 | ||
| LT325/60R20 | BK | S | 126S | E | 0 | ||
| LT325/60R20 | BK | S | 126/123S | E | 0 | ||
| LT325/65R18 | RWL | R | 127/124R | E | 0 |














