SHOP for TIRES
Cooper Weather-Master S/T 2 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 235 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 235 customer reviews |
|||
![]() | 8.2 | ![]() | 8.1 |
![]() | 90% | ![]() | 8.1 |
![]() | 8.6 | ![]() | 8.1 |
![]() | 8.4 | ![]() | 8.1 |
![]() | 8.8 | ![]() | 7.6 |
![]() | 8.6 | ![]() | 8.1 |
![]() | 7.4 | ![]() | 666,008 |
| Cooper Weather-Master S/T 2 - Winter Studdable tire |
|---|
| Tri-Polymer Blend Tread Compound Specially formulated for excellent winter traction while maintaining wet and dry performance and treadwear. Enhanced Studded Performance A new stud pin hole design improves stud retention and the number has been increased allowing for the use of a greater number of studs for better traction on ice. The stud size is conveniently molded into the sidewall for easy reference. Computer-Optimized Random Pitch Sequence The tread pitch sequence has been computer-optimized to reduce tread related tire noise for increased riding comfort. |
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80R13 | BK | S | 79S | SL | 0 | ||
| P175/65R14 | BK | T | 82T | SL | 0 | ||
| 175/70R13 | BK | S | 82S | SL | 0 | ||
| 185/60R15 | BK | T | 84T | SL | 0 | ||
| 185/65R15 | BK | T | 88T | SL | 0 | ||
| 185/65R14 | BK | T | 86T | SL | 0 | ||
| 185/70R14 | BK | S | 88S | SL | 0 | ||
| 185/75R14 | BK | S | 89S | SL | 0 | ||
| 195/55R15 | BK | T | 85T | SL | 0 | ||
| 195/60R15 | BK | T | 88T | SL | 0 | ||
| 195/65R15 | BK | T | 91T | SL | 0 | ||
| 195/60R14 | BK | T | 86T | SL | 0 | ||
| 195/70R14 | BK | S | 91S | SL | 0 | ||
| 195/75R14 | BK | S | 92S | SL | 0 | ||
| 205/50R16 | BK | T | 87T | SL | 0 | ||
| 205/55R16 | BK | T | 91T | SL | 0 | ||
| 205/60R16 | BK | T | 92T | SL | 0 | ||
| 205/65R16 | BK | T | 95T | SL | 0 | ||
| 205/60R15 | BK | T | 91T | SL | 0 | ||
| 205/65R15 | BK | T | 94T | SL | 0 | ||
| 205/70R15 | BK | S | 96S | SL | 0 | ||
| 205/75R15 | BK | S | 97S | SL | 0 | ||
| 205/70R14 | BK | S | 95S | SL | 0 | ||
| 205/75R14 | BK | S | 95S | SL | 0 | ||
| 215/50R17 | BK | T | 91T | SL | 0 | ||
| 215/55R17 | BK | T | 97T | SL | 0 | ||
| 215/60R17 | BK | T | 99T | SL | 0 | ||
| 215/65R17 | BK | T | 99T | SL | 0 | ||
| 215/55R16 XL | BK | T | 97T | XL | 0 | ||
| 215/60R16 | BK | T | 95T | SL | 0 | ||
| 215/65R16 | BK | T | 98T | SL | 0 | ||
| 215/60R15 | BK | T | 94T | SL | 0 | ||
| 215/65R15 | BK | T | 96T | SL | 0 | ||
| 215/70R15 | BK | S | 98S | SL | 0 | ||
| 215/75R15 | BK | S | 100S | SL | 0 | ||
| 215/70R14 | BK | S | 96S | SL | 0 | ||
| 225/60R18 | BK | R | SL | 0 | |||
| 225/45R17 XL | BK | T | 94T | XL | 0 | ||
| 225/50R17 | BK | T | 94T | SL | 0 | ||
| 225/55TR17 | BK | T | 97T | SL | 0 | ||
| 225/60R17 | BK | R | SL | 0 | |||
| 225/65R17 | BK | T | 102T | SL | 0 | ||
| 225/50R16 | BK | T | 92T | SL | 0 | ||
| 225/60R16 | BK | T | 98T | SL | 0 | ||
| 225/70R15 | BK | S | 100S | SL | 0 | ||
| 225/75R15 | BK | S | 102S | SL | 0 | ||
| 235/45R17 | BK | T | 94T | SL | 0 | ||
| 235/55R17 | BK | T | 99T | SL | 0 | ||
| 235/60R16 | BK | T | 100T | SL | 0 | ||
| 235/65R16 | BK | T | 103T | SL | 0 | ||
| 235/75R15 | BK | S | 102S | SL | 0 |














