SHOP for TIRES
Falken Wild Peak AT3W Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 255 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 255 customer reviews |
|||
![]() | 8.6 | ![]() | 8.6 |
![]() | 92% | ![]() | 8.6 |
![]() | 9.1 | ![]() | 8.6 |
![]() | 8.8 | ![]() | 8.5 |
![]() | 8.7 | ![]() | 8.2 |
![]() | 8.6 | ![]() | 8.4 |
![]() | 8.0 | ![]() | 586,697 |
Mavis Discount Tire offers Falken Wild Peak AT3W tires in 58 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ram 1500, followed by the Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Jeep Grand Cherokee and Jeep Gladiator. 39 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 69,238, and Summer was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2024 Ford Bronco Sport, 2024 Ford Maverick, 2024 Jeep Gladiator, 2024 Jeep Wagoneer, 2024 RAM 1500, 2024 Toyota Sequoia, 2024 Toyota Tundra, 2025 Ford Bronco Sport, 2025 Jeep Compass, 2025 Jeep Wagoneer, 2025 RAM 1500, 2025 Toyota 4Runner, 2025 Toyota Sequoia, 2025 Toyota Tacoma, 2025 Toyota Tundra, 2026 RAM 1500, 2026 Toyota Sequoia, 2026 Toyota Tundra.
| Falken Wild Peak AT3W - All Season Off-Road All-Terrain tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT30X9.50R15 | BK | S | 104S | E | 0 | ||
| LT31X10.50R15 | BK | S | 109S | E | 0 | ||
| LT32X11.50R15 | BK | R | 113R | C | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | S | 114S | E | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | BK | R | 108R | C | 660 | A | B |
| LT35X12.50R22 | BK | R | 117R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | R | 125R | F | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | BK | R | 128R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | BK | R | 125R | E | 0 | ||
| LT35X12.50R15 | BK | R | 113R | E | 0 | ||
| LT37X12.50R20 | BK | R | 126R | E | 0 | ||
| LT37X12.50R18 | BK | R | 128R | E | 0 | ||
| 215/65R17 | BK | T | 99T | SL | 660 | B | |
| 215/65R17 | BK | T | 99T | SL | 660 | B | B |
| LT215/75R15 | BK | R | 106/103R | D | 0 | ||
| 225/65R17 | BK | T | 102T | SL | 660 | B | |
| LT225/75R16 | BK | S | 115S | E | 0 | ||
| 235/65HR17 | BK | H | 104H | SL | 600 | A | |
| 235/75R17 | BK | T | 109T | SL | 660 | B | |
| LT235/80R17 | BK | R | 120R | E | 660 | A | B |
| LT235/65R16 | BK | R | 121/119R | E | 0 | ||
| 235/70R16 XL | BK | T | 109T | XL | 660 | A | B |
| LT235/85R16 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| LT235/75R15 | BK | R | 116/113R | E | 0 | ||
| 235/75R15 XL | BK | T | 109T | XL | 660 | A | B |
| 245/65R17 XL | BK | T | 111T | XL | 660 | B | |
| LT245/70R17 | BK | S | 119S | E | 0 | ||
| 245/70R17 XL | BK | T | 114T | XL | 660 | A | B |
| LT245/75R17 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| 245/75R17 | BK | T | 112T | SL | 660 | A | B |
| LT245/75R16 | BK | S | 120S | E | 0 | ||
| P245/75R16 XL | BK | T | 112T | XL | 660 | A | B |
| 255/70R18 | BK | T | 113T | SL | 660 | B | |
| 255/65R17 XL | BK | T | 114T | XL | 660 | B | |
| 255/70R17 | BK | T | 112T | SL | 660 | B | |
| LT255/80R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| 255/70R16 XL | BK | T | 115T | XL | 660 | A | B |
| LT265/60R20 | BK | S | 121S | E | 0 | ||
| 265/60HR20 | BK | H | 112H | SL | 500 | A | |
| 265/60R18 XL | BK | T | 114T | XL | 660 | A | B |
| 265/60HR18 | BK | H | 110H | SL | 500 | A | |
| LT265/65R18 | BK | R | 122/119R | E | 0 | ||
| 265/65R18 | BK | T | 114T | SL | 660 | A | B |
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 660 | A | B |
| LT265/70R18 | BK | S | 124S | E | 660 | A | B |
| 265/70R18 | BK | T | 116T | SL | 500 | B | |
| 265/65R17 XL | BK | T | 116T | XL | 660 | B | |
| LT265/70R17 | BK | S | 121S | E | 660 | A | B |
| 265/70R16 | BK | T | 112T | SL | 660 | A | B |
| LT265/75R16 | BK | S | 123S | E | 660 | B | |
| 265/75R16 | BK | T | 116T | SL | 660 | A | B |
| 275/55R20 XL | BK | T | 117T | XL | 660 | B | |
| LT275/55R20 | BK | S | 115/112S | D | 0 | ||
| 275/55R20 | OWL | T | 113T | SL | 500 | B | |
| 275/55R20 | BK | T | 113T | SL | 500 | B | |
| LT275/60R20 | BK | S | 119/116S | D | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | S | 126S | E | 660 | B | |
| LT275/65R18 | BK | S | 123S | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | OWL | S | 113S | C | 0 | ||
| 275/65R18 | BK | T | 116T | SL | 660 | A | B |
| LT275/65R18 | OWL | S | 113S | C | 0 | ||
| LT275/70R17 | BK | S | 114S | C | 0 | ||
| 285/45HR22 XL | BK | H | 114H | XL | 360 | A | |
| LT285/60R20 | BK | R | 125R | E | 660 | B | |
| LT285/65R20 | BK | R | 127/124R | E | 0 | ||
| 285/65R18 | BK | T | 116T | SL | 500 | B | |
| LT285/65R18 | BK | S | 125S | E | 0 | ||
| LT285/75R18 | BK | R | 129R | E | 660 | B | |
| LT285/70R17 | BK | Q | 116Q | C | 0 | ||
| 285/70R17 | BK | T | 117T | SL | 660 | A | B |
| LT285/70R17 | BK | S | 121/118S | E | 660 | A | B |
| LT285/75R17 | BK | S | 121/118S | E | 0 | ||
| LT285/75R17 | BK | S | 128/125S | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | BK | R | 126/123R | E | 660 | A | B |
| LT295/60R20 | BK | R | 126R | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 125S | F | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | S | 121S | E | 660 | A | B |
| LT305/70R16 | BK | R | 124R | E | 660 | A | B |
| LT315/70R17 | BK | S | 113/110S | C | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | S | 121S | E | 660 | A | B |
| LT315/75R16 | BK | R | 127R | E | 0 |














