SHOP for TIRES
Nokian WR-G4 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 20 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 20 customer reviews |
|||
![]() | 8.7 | ![]() | 8.8 |
![]() | 90% | ![]() | 8.8 |
![]() | 9.1 | ![]() | 8.6 |
![]() | 9.1 | ![]() | 8.7 |
![]() | 9.5 | ![]() | 8.1 |
![]() | 8.6 | ![]() | 8.3 |
![]() | 8.5 | ![]() | 47,809 |
| Nokian WR-G4 - All Season Grand Touring tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60HR15 | BK | H | 84H | SL | 500 | A | A |
| 185/65HR15 | BK | H | 88H | SL | 500 | A | A |
| 195/55VR16 | BK | V | 87V | SL | 500 | A | A |
| 195/60HR15 | BK | H | 88H | SL | 500 | A | |
| 195/65HR15 | BK | H | 91H | SL | 500 | A | A |
| 205/60VR16 | BK | V | 92V | SL | 500 | A | A |
| 215/55HR18 | BK | H | 95H | SL | 540 | A | |
| 215/55VR17 | BK | V | 94V | SL | 500 | A | A |
| 215/60HR17 XL | BK | H | 100H | XL | 600 | A | |
| 215/65R17 XL | BK | H | 103H | XL | 500 | A | A |
| 215/60HR16 | BK | H | 95H | SL | 500 | A | A |
| 215/65HR16 XL | BK | H | 102H | XL | 600 | A | |
| 215/70HR16 | BK | H | 100H | SL | 600 | A | |
| 225/45VR18 XL | BK | V | 95V | XL | 500 | A | A |
| 225/60ZR18 | BK | W | 100W | SL | 500 | A | A |
| 225/50VR17 XL | BK | V | 98V | XL | 500 | A | A |
| 225/55VR17 XL | BK | V | 101V | XL | 500 | A | A |
| 225/60VR16 | BK | V | 98V | SL | 500 | A | A |
| 225/70HR16 XL | BK | H | 107H | XL | 600 | A | |
| 235/50VR18 XL | BK | V | 101V | XL | 500 | A | A |
| 235/55R18 XL | BK | H | 104H | XL | 540 | A | A |
| 235/60HR17 XL | BK | H | 106H | XL | 600 | A | |
| 245/45VR18 XL | BK | V | 100V | XL | 500 | A | |
| 245/45VR17 XL | BK | V | 99V | XL | 500 | A | A |
| 255/35VR19 XL | BK | V | 96V | XL | 500 | A | |
| 255/40VR19 XL | BK | V | 100V | XL | 500 | A | A |
| 265/60VR17 | BK | V | 108V | SL | 600 | A | |
| 265/65VR17 XL | BK | V | 116V | XL | 600 | A | |
| 265/70HR17 | BK | H | 115H | SL | 600 | A |














