SHOP for TIRES
Yokohama Avid Touring - S Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 84 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 84 customer reviews |
|||
![]() | 8.0 | ![]() | 8.0 |
![]() | 86% | ![]() | 8.1 |
![]() | 8.4 | ![]() | 8.2 |
![]() | 8.2 | ![]() | 8.2 |
![]() | 7.9 | ![]() | 7.8 |
![]() | 7.0 | ![]() | 7.9 |
![]() | 6.8 | ![]() | 280,872 |
Mavis Tires & Brakes offers Yokohama Avid Touring - S tires in 28 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Chrysler Pacifica, followed by the Toyota Sienna, Honda Odyssey, Mazda Cx-5 and Toyota Camry. 60 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 85,681, and Summer was the most common time of year to purchase.
| Yokohama Avid Touring - S - All Season Standard Touring tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175/65R14 | BK | S | 81S | SL | 620 | B | |
| P185/60R15 | BK | T | 84T | SL | 620 | B | |
| P185/65R15 | BK | S | 86S | SL | 620 | B | |
| P185/65R14 | BK | S | 85S | SL | 620 | B | |
| 185/70R14 | BK | S | 87S | SL | 620 | B | |
| P195/65R15 | BK | S | 89S | SL | 620 | B | |
| P195/70R14 | BK | S | 90S | SL | 620 | B | |
| 205/60R16 | BK | T | 91T | SL | 620 | B | |
| P205/60R15 | BK | T | 90T | SL | 620 | B | |
| 205/65R15 | BK | S | 92S | SL | 620 | B | |
| P205/70R15 | BK | S | 95S | SL | 620 | B | |
| 215/55HR17 | BK | H | 94H | SL | 620 | A | |
| 215/60R17 | BK | T | 96T | SL | 620 | B | |
| 215/65R17 | BK | T | 99T | SL | 620 | B | |
| P215/60R16 | BK | T | 94T | SL | 620 | B | |
| 215/65R16 | BK | T | 98T | SL | 620 | B | |
| P215/70R16 | BK | T | 99T | SL | 620 | B | |
| P215/60R15 | BK | T | 93T | SL | 620 | B | |
| 215/65R15 | BK | S | 95S | SL | 620 | B | |
| 215/70R15 | BK | S | 98S | SL | 620 | B | |
| 225/50HR17 | BK | H | 94H | SL | 620 | A | |
| 225/60R17 | BK | T | 98T | SL | 620 | B | |
| 225/65R17 | BK | T | 102T | SL | 620 | B | |
| 235/60R17 | BK | T | 102T | SL | 620 | B | |
| 235/65R17 | BK | T | 104T | SL | 620 | B | |
| 235/65R16 | BK | T | 103T | SL | 620 | B | |
| 235/70R16 | BK | T | 104T | SL | 620 | B | |
| P235/75R15 | BK | S | 105S | SL | 620 | B |














