SHOP for TIRES
Hankook Dynapro MT2 RT05 Tires

Consumer Tire Performance Survey
based on 1 customer reviews![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Consumer Tire Performance Survey based on 1 customer reviews |
|||
![]() | 7.4 | ![]() | 9.0 |
![]() | 100% | ![]() | |
![]() | 8.0 | ![]() | |
![]() | 8.0 | ![]() | 8.0 |
![]() | 1.0 | ![]() | 8.0 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | 2,000 | |
Mavis Tires & Brakes offers Hankook Dynapro MT2 RT05 tires in 45 popular sizes. When replacing all 4 tires, the most popular vehicle was the Ford Expedition, followed by the Dodge Ram 2500. 4 different vehicle models in total were fitted with this tire. The average mileage when putting on the new tires was 113,888, and Summer was the most common time of year to purchase. This tire is original equipment for: 2025 Chevrolet Silverado 2500 HD, 2025 GMC Sierra 2500 HD, 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD, 2026 GMC Sierra 2500 HD.
| Hankook Dynapro MT2 RT05 - All Season Off-Road Maximum Traction tire |
|---|
|
| Size | Sidewall | Speed Rating |
Service Desc |
Load Range |
UTQG Tread |
UTQG Traction |
UTQG Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT30X9.50R15 | OWL | Q | 104Q | C | 0 | ||
| LT31X10.50R15 | OWL | Q | 109Q | E | 0 | ||
| LT32X11.50R15 | OWL | Q | 113Q | E | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | Q | 114Q | F | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | Q | 119Q | F | 0 | ||
| LT33X12.50R20 | BK | Q | 114Q | E | 0 | ||
| LT33X12.50R18 | BK | Q | 122Q | F | 0 | ||
| LT33X12.50R15 | OWL | Q | 108Q | E | 0 | ||
| LT33X12.50R22 | BK | Q | 121Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R20 | BK | Q | 125Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R18 | BK | Q | 128Q | F | 0 | ||
| LT35X12.50R17 | BK | Q | 121Q | E | 0 | ||
| LT37X13.50R22 | BK | Q | 128Q | F | 0 | ||
| LT37X12.50R20 | BK | Q | 126Q | E | 0 | ||
| LT37X13.50R20 | BK | Q | 127Q | E | 0 | ||
| LT37X12.50R17 | BK | Q | 124Q | D | 0 | ||
| LT215/85R16 | BK | Q | 115/112Q | E | 0 | ||
| LT215/75R15 | OWL | Q | 100/97Q | C | 0 | ||
| LT225/75R16 | BK | Q | 115/112Q | E | 0 | ||
| LT235/80R17 | BK | Q | 120/117Q | E | 0 | ||
| LT235/85R16 | BK | Q | 120/116Q | E | 0 | ||
| LT235/75R15 | OWL | Q | 101Q | C | 0 | ||
| LT245/75R17 | OWL | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT245/75R16 | BK | Q | 120/116Q | E | 0 | ||
| LT255/75R17 | BK | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT265/70R17 | OWL | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT265/75R16 | OWL | Q | 123/120Q | E | 0 | ||
| LT275/55R20 | BK | Q | 120/117Q | E | 0 | ||
| LT275/65R20 | BK | Q | 126/123Q | E | 0 | ||
| LT275/65R18 | BK | Q | 123/120Q | E | 0 | ||
| LT275/70R18 | BK | R | 125/122R | E | 0 | ||
| LT285/55R20 | BK | Q | 122/119Q | E | 0 | ||
| LT285/65R18 | BK | Q | 125/122Q | E | 0 | ||
| LT285/70R17 | OWL | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT285/75R16 | OWL | Q | 126/123Q | E | 0 | ||
| LT295/55R20 | BK | Q | 123/120Q | E | 0 | ||
| LT295/60R20 | BK | Q | 126/123Q | E | 0 | ||
| LT295/65R20 | BK | Q | 129/126Q | E | 0 | ||
| LT295/70R18 | BK | Q | 129/126Q | E | 0 | ||
| LT295/70R17 | BK | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT305/55R20 | BK | Q | 125/122Q | F | 0 | ||
| LT305/70R18 | OWL | Q | 126/123Q | E | 0 | ||
| LT305/70R16 | OWL | Q | 124/121Q | E | 0 | ||
| LT315/60R20 | BK | Q | 125/122Q | E | 0 | ||
| LT315/70R17 | BK | Q | 121/118Q | E | 0 | ||
| LT315/75R16 | OWL | Q | 127/124Q | E | 0 |














